Sumaráætlun 2010
Gildir frá og með 15 júni til 15 ágúst
Áætlunin er 5 daga vikunar mán-föstud
Leið 620: Ólafsfjörður - Dalvík - Akureyri
| Ólafsfjörður/Olís bensínstöð | 09:00 | 15:00 | 18:30 |
| Dalvík/N1 bensínstöð | 09:15 | 15:15 | 19:00 |
| Litli Árskógsandur | 09:25 | 15:25 | 19:10 |
| Skriðuland | 09:40 | 15:40 | 19:25 |
| Hörgárbrú | 09:50 | 15:50 | 19:35 |
| Akureyri Hafnarstræti 77 | 10:00 | 16:00 | 19:45 |
| Leið 620a: Akureyri - Dalvík - Ólafsfjörður | |||
| Akureyri Hafnarstræti 77 | 07:45 | 13:15 | 17:00 |
| Hörgárbrú | 07:55 | 13:25 | 17:10 |
| Skriðuland | 08:05 | 13:35 | 17:20 |
| Litli Árskógsandur | 08:30 | 13:50 | 17:35 |
| Dalvík/N1 bensínstöð | 08:40 | 14:00 | 17:45 |
| Ólafsfjörður/Olís bensínstöð | 08:55 | 14:15 | 18:00 |
Vetraráætlun 2010
Gildir frá til og með 16 ágúst til 14 júní
Áætlunin er 5 daga vikunar mán-föst
Leið 620: Ólafsfjörður - Dalvík - Akureyri
| Ólafsfjörður/Olís bensínstöð | 07:00 | 10:50 | 15:00 |
| Dalvík/N1 bensínstöð | 07:15 | 11:05 | 15:15 |
| Litli Árskógsandur* | 07:25 | 11:15 | 15:25 |
| Skriðuland | 07:40 | 11:30 | 15:40 |
| Hörgárbrú | 07:50 | 11:40 | 15:50 |
| Akureyri Hafnarstræti 77 | 08:00 | 11:50 | 16:00 |
| Leið 620a: Akureyri - Dalvík - Ólafsfjörður | |||
| Akureyri Hafnarstræti 77 | 08:15 | 13:15 | 16:30 |
| Hörgárbrú | 08:25 | 13:25 | 16:40 |
| Skriðuland | 08:35 | 13:35 | 16:50 |
| Litli Árskógsandur* | 08:50 | 13:50 | 17:05 |
| Dalvík/N1 bensínstöð | 09:00 | 14:00 | 17:15 |
| Ólafsfjörður/Olís bensínstöð | 09:15 | 14:15 | 17:30 |
Sími í áætlunarbíl er 864-3010
*Látið vita ef óskað er eftir fari frá Árskógssandi með 15 mín fyrirvara í síma 864-3010
Einnig er hægt að fá upplýsingar í síma 551-1166
Afgreiðsla á Akureyri er hjá Bílum og fólki Hafnarstræti 77 á móti upplýsingamiðstöð
| Hópferðabílar Akureyrar ehf | |||||||
| Verðskrá leið 620 og 620a. Ólafsfjörður-Dalvík-Akureyri | |||||||
| Ólafsfjörður | Fullt fargjald | ||||||
| Dalvík | 500 | ||||||
| Árskógssandur | 900 | 500 | |||||
| Skriðuland | 1100 | 700 | 400 | ||||
| Hörgárbrú | 1400 | 1000 | 600 | 300 | |||
| Akureyri | 1600 | 1200 | 1000 | 600 | 300 | ||
| Ólafsfj. | Dalvík | Árskógss. | Skriðul. | Hörgárb. | Akureyri | ||
| Barnafargjald | |||||||
| Ólafsfjörður | |||||||
| Dalvík | 300 | ||||||
| Árskógssandur | 500 | 300 | |||||
| Skriðuland | 600 | 400 | 200 | ||||
| Hörgárbrú | 700 | 500 | 300 | 200 | |||
| Akureyri | 800 | 600 | 500 | 300 | 200 | ||
| Ólafsfj. | Dalvík | Árskógss. | Skriðul. | Hörgárb. | Akureyri | ||
| Ólafsfjörður | Skólafargjald- Elli og | ||||||
| Dalvík | 400 | örorkulíf.þegar | |||||
| Árskógssandur | 600 | 400 | |||||
| Skriðuland | 700 | 500 | 300 | ||||
| Hörgárbrú | 1000 | 700 | 400 | 300 | |||
| Akureyri | 1200 | 900 | 700 | 400 | 300 | ||
| Ólafsfj. | Dalvík | Árskógss. | Skriðul. | Hörgárb. | Akureyri | ||
| Reglur um afslætti. | |||||||
| Skólafargjald fæst gegn framvísun skólaskírteinis,þegar skólar eru starfandi. | |||||||
| Elli -og örorkulífeyrisþegar fá afslátt gegn framvísun skírteina. | |||||||
| Barnafargjald gildir fyrir börn 4-11 ára. | |||||||
| Ókeypis er fyrir börn þriggja ára og yngri. | |||||||

